Angiográfico Seringas
Ele é usado em conjunto com angiográfico seringas em departamentos clínicos tais como o departamento de imagem (CT MR), e cateter de laboratório (DSA).
Produto No. | Volume(ml) | Descrição | Modelos | ||
Único | Dupla | Usado para Medrad | Único | Dupla | |
42,16,10000 | 42.16.10001 | 200 | Usado para CT:MCT & plus;OP-100;VCT610;ECT710 | CT-200-A1 | CT-200/200-A1 |
42.16.10002 | 42.16.10003 | 200 | Usado para CT: STELANT | CT-200-A2 | CT-200/200-A2 |
42.16,10004 | 150 | Usado para DSA: Mark V & Mark V Provis | DSA-150-A1 | ||
42.16.10005 | 200 | Usado para DSA: Mark V & Mark V Provis | DSA-200-A1 | ||
42.16,10007 | 130 | Usado para DSA: Mark lll & Mark IV | DSA-130-A1 | ||
42.16.10008 | 65 | Usado para a RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: Spectris | MRI-65/65-A1 | ||
42.16.10009 | 115 | Usado para a RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: Spectris | MRI-115/115-A1 | ||
42.16.10010 | 65/115 | Usado para a RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: Spectris | MRI-65/115-A1 | ||
42.16,10011 | 42.16.10012 | 190 | Usado para CT: SALENT | CT-190-A1 | CT-190/190-A1 |
42.16,10016 | 150 | Usado para DSA: Mark 7 | DSA-150-A2 |
Produto No. | Volume(ml) | Descrição | Modelos | ||
Único | Dupla | Usado por Difamação-Flarsheim | Único | Dupla | |
42.16.20000 | 42.16.20001 | 200 | Usado para CT:CT 9000 & CT 9000 ADV | CT-200-B1 | |
42.16.20002 | 150 | Usado para DSA:Angiomat 6000 | DSA-150-B1 | ||
42.16.20003 | 150 | Usado para CT & DSA:Angiomat llumena | CT/DSA-150-B1 | ||
42.16.20005 | 42.16.20006 | 60 | Usado para a RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: Optistar | MRI-60-B1 | MRI-60/60-B1 |
Produto No. | Volume(ml) | Descrição | Modelos | ||
Único | Dupla | Usado para EZÉM | Único | Dupla | |
42.16.50000 | 42.16.50001 | 200 | Usado para CT: Capacitar | CT-200-EM | CT-200/200-EM |
Produto No. | Volume(ml) | Descrição | Modelos | ||
Único | Dupla | Usado para Nemoto Kyorindo | Único | Dupla | |
42,16,30000 | 42.16.30001 | 100 | Usado para CT:A-25 | CT-100-NE | CT-100/100-NE |
42.16.30002 | 42,16.30003 | 200 | Usado para CT:A-25 A-60 | CT-200-NE | CT-200/200-NE |
42.16.30005 | 120 | Usado para DSA:Nemoto 120S | DSA-120-NE | ||
42.16.30006 | 42.16.30007 | 60 | Nemoto Dual Shot.Sonic Tiro 50 | MRI-60-NE | MRI-60/60-NE |
42,16,30008 | 100/200 | Usado para CT.A-25 | CT-100/200-NE | ||
42.16.30012 | 60/200 | Usado para CT:A-25.A-60 | CT-60/200-NE | ||
Produto No. | Volume(ml) | Descrição | Modelos | ||
Único | Dupla | Usado para o Metron | Único | Dupla | |
42.16.40000 | 42.16.40001 | 200 | Usado para CT:ACCUTRON | CT-200-MED | CT-200/200-MED |
42.16.40002 | 42.16.40003 | 65 | Usado para a RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: ACCUTRON | MRI-65-MED | MRI-65/65-MED |
42.16.40004 | 65/200 | Usado para a RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: ACCUTRON | MRI-65/200-MED |
Modelos completos: pode ser usado em conjunto com vários tipos de seringas de alta-pressão de fabricantes nacionais e estrangeiros;
Garantia de qualidade: vários adquiridos equipamentos para produção de seringa de alta-pressão de inspeção no local;
Seu seguro e Confiável
Fornecedor de Dispositivos Médicos