Cardiologia Cateter Angiográfico
Para todos os tipos de procedimento angiográfico cardíaco vascular.
Produto No. | Fr. | Configuração | Comprimento (cm) | Produto No. | Fr. | Configuração | Comprimento (cm) | Produto No. | Fr. | Configuração | Comprimento (cm) |
42.08.11042 | 5F | JL3.5 | 100 | 42.08.11046 | 5F | JL5.5 | 100 | 42.08.11049 | 6F | JL4.5 | 100 |
42.08.11043 | 5F | JL4.0 | 100 | 42.08.11047 | 6F | JL3.5 | 100 | 42.08.11050 | 6F | JL5.0 | 100 |
42.08.11044 | 5F | JL4.5 | 100 | 42.08.11048 | 6F | JL4.0 | 100 | 42.08.11051 | 6F | JL5.5 | 100 |
42.08.11045 | 5F | JL5.0 | 100 | ||||||||
42.08.11052 | 5F | JR3.5 | 100 | 42.08.11056 | 5F | JR5.5 | 100 | 42.08.11059 | 6F | JR4.5 | 100 |
42.08.11053 | 5F | JR4.0 | 100 | 42.08.11057 | 6F | JR3.5 | 100 | 42.08.11060 | 6F | JR5.0 | 100 |
42.08.11054 | 5F | JR4.5 | 100 | 42.08.11058 | 6F | JR4.0 | 100 | 42.08.11061 | 6F | JR5.5 | 100 |
42.08.11055 | 5F | JR5.0 | 100 | ||||||||
42.08.11073 | 4F | 180 ° em linha reta | 110 | 42.08.11062 | 5F | 180 ° em linha reta | 110 | 42.08.11063 | 6F | 180 ° em linha reta | 110 |
42.08.11074 | 4F | 145 ° angulada | 110 | 42.08.11064 | 5F | 145 ° angulada | 110 | 42.08.11065 | 6F | 145 ° angulada | 110 |
TIG | |||||||||||
Produto No. | Fr. | Comprimento (cm) | Produto No. | Fr. | Comprimento (cm) | Produto No. | Fr. | Comprimento (cm) | |||
42.08.11066 | 4F | TIG | 100 | 42.08.11067 | 5F | TIG | 100 | 42.08.11068 | 6F | TIG | 100 |
A camada interna feita de PTFE material que é bom garantir alto fluxo de meios de contraste. Suave e forte materiais fornecem um excelente apoio e memória. Trança do fio de reforço especial projeto se estende até o tubo com excelente controle de torção do eixo proximal e excelente resistência à torção. Cabeça macio projeto evitar danificar os vasos sanguíneos.
Seu seguro e Confiável
Fornecedor de Dispositivos Médicos