Parâmetro de Hemodiálise Kits de Cateterismo
LÚMEN ÚNICO |
Produto No. | Tamanho (Fr). | Comprimento (cm) |
| Produto No. | Tamanho (Fr). | Comprimento (cm) |
41.02.10109 | 8.0 | 10 | 41.02.10108 | 8.0 | 20 |
41.02.10106 | 8.0 | 13 | 41.02.10110 | 8.0 | 30 |
41.02.10107 | 8.0 | 16 |
|
|
|
LÚMEN DUPLO Colorido conector |
Produto No. | Tamanho (Fr). | Linha de extensão | Comprimento (cm) |
| Produto No. | Tamanho (Fr). | Linha de extensão | Comprimento (cm) |
41.02.20205 | 8 | Em linha reta | 13 | 41.02.20110 | 11.5 | Em linha reta | 16 |
41.02.20206 | 8 | Curvo | 13 | 41.02.20112 | 11.5 | Curvo | 16 |
41.02.20207 | 8 | Em linha reta | 15 | 41.02.20114 | 11.5 | Em linha reta | 20 |
41.02.20208 | 8 | Curvo | 15 | 41.02.20116 | 11.5 | Curvo | 20 |
41.02.20103 | 11.5 | Em linha reta | 13 | 41.02.20407 | 11.5 | Em linha reta | 30 |
41.02.20104 | 11.5 | Curvo | 13 | 41.02.20408 | 11.5 | Curvo | 30 |
41.02.20106 | 11.5 | Em linha reta | 15 | 41.02.20302 | 12.0 | Em linha reta | 13 |
41.02.20108 | 11.5 | Curvo | 15 | 41.02.20304 | 12.0 | Curvo | 13 |
41.02.20306 | 12.0 | Em linha reta | 15 | 41.02.20308 | 12.0 | Curvo | 15 |
41.02.20310 | 12.0 | Em linha reta | 16 | 41.02.20312 | 12.0 | Curvo | 16 |
41.02.20314 | 12.0 | Em linha reta | 20 | 41.02.20316 | 12.0 | Curvo | 20 |
41.02.20319 | 12.0 | Em linha reta | 30 | 41.02.20320 | 12.0 | Curvo | 30 |
LÚMEN TRIPLO Colorido conector |
Produto No. | Tamanho (Fr). | Linha de extensão | Comprimento (cm) |
| Produto No. | Tamanho (Fr). | Linha de extensão | Comprimento (cm) |
41.02.31002 | 11.5 | Em linha reta | 13 | 41.02.31007 | 11.5 | Curvo | 13 |
41.02.31004 | 11.5 | Em linha reta | 16 | 41.02.31009 | 11.5 | Curvo | 16 |
41.02.31006 | 11.5 | Em linha reta | 20 | 41.02.31010 | 11.5 | Curvo | 20 |
41.02.31011 | 11.5 | Em linha reta | 30 | 41.02.31012 | 11.5 | Curvo | 30 |
41.02.32002 | 12.0 | Em linha reta | 13 | 41.02.32012 | 12.0 | Curvo | 13 |
41.02.32004 | 12.0 | Em linha reta | 16 | 41.02.32009 | 12.0 | Curvo | 16 |
41.02.32006 | 12.0 | Em linha reta | 20 | 41.02.32011 | 12.0 | Curvo | 20 |
41.02.32013 | 12.0 | Em linha reta | 30 | 41.02.32014 | 12.0 | Curvo | 30 |
Características de Hemodiálise Kits de Cateterismo
Boa compatibilidade e ultra-suave superfície do cateter de reduzir a resistência de cateterismo, efetivamente proteger a parede interna do vaso sanguíneo, e evitar a adesão de plaquetas e trombose.
Cor grampos estão equipados com cartões brancos que indicam o tamanho e fluxo para evitar falha de operação.
Patenteado kink-resistente à punção guidewire aumenta significativamente a taxa de sucesso de punção.