Conjuntos introdutor
É apropriado para a punção femoral arteriovenosa para auxiliar o diagnóstico e tratamento de pacientes com doenças cardiovasculares intervencionistas.
FemoralIntrodiucer Shealth dilatador
Seringa
Guia de Arame
Agulha introdutora
Scapel
TIPO TWIST-Med | ||||
Produto No. | Tamanho (Fr). | Comprimento (cm) | Guidewire | Agulha introdutora |
42.09.10000 | 4 | 9 | 0.021 "* 45cm J | 20G * 3.8cm |
42.09.10001 | 5 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10002 | 6 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10003 | 7 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10004 | 8 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10005 | 9 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10006 | 10 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10007 | 4 | 19 | 0.021 "* 60cm J | 20G * 3.8cm |
42.09.10008 | 5 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10009 | 6 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10010 | 7 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10011 | 8 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10012 | 9 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10013 | 10 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
CLIQUE TIPO-Ter | ||||
Produto No. | Tamanho (Fr). | Comprimento (cm) | Guidewire | Agulha introdutora |
42.09.20000 | 4 | 9 | 0.021 "* 45cm J | 20G X 3.8 cm |
42.09.20001 | 5 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20002 | 6 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20003 | 7 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20004 | 8 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20005 | 4 | 19 | 0.021 "* 60cm J | 20G * 3.8cm |
42.09.20006 | 5 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20007 | 6 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20008 | 7 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20009 | 8 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
CLIQUE TIPO-Coo | ||||
Produto No. | Tamanho (Fr). | Comprimento (cm) | Guidewire | Agulha introdutora |
42.09.30000 | 4 | 9 | 0.021 "* 45cm J | 20G X 3.8 cm |
42.09.30001 | 5 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30002 | 6 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30003 | 7 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30004 | 4 | 19 | 0.021 "* 60cm J | 20G * 3.8cm |
42.09.30005 | 5 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30006 | 6 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30007 | 7 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
The wedge-em forma de transição suave do tubo de expansão para o tubo bainha proporciona uma excelente entrada e maior resistência a dobra durante a passagem. Especial design da válvula hemostática, manter uma boa parada sangue, operação mais suave. O código de cor e código digital do sistema internacional são fáceis de identificar.
Seu seguro e Confiável
Fornecedor de Dispositivos Médicos